공고개요
공고번호 20240444672-00
종목 정보기술방송및통신기/인쇄,사진및시청각기기/산업용제조가공기계
발주처 세종장애인보호작업장 (박상철/044-863-0463)
지역제한 전국 개찰일시 2024/05/03 15:00:00
기초금액 22,000,000원 투찰률 -
예정가격 21,893,175원 사정률 99.51443 % (-0.48557 %)
낙찰하한가 - 참여업체 수 54
G2B 분류번호 4321211001 G2B 분류명 다기능프린터
1365개 분포도
15개 예가
포인트
-
예가수
-
참여업체수
-

클릭값

포인트
예가수
참여업체수
예가수   참여업체수   낙찰률   나의사정률
개찰결과
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
22,608,800 102.76727 4 22,230,800 101.04909 7 0.35500 21,735,600 98.79818 6 0.72091
22,545,200 102.47818 13 0.28909 22,105,400 100.47909 9 0.57000 21,701,100 98.64136 5 0.15682
22,483,200 102.19636 5 0.28182 22,074,400 100.33818 7 0.14091 21,557,800 97.99000 7 0.65136
22,347,400 101.57909 7 0.61727 21,988,200 99.94636 7 0.39182 21,500,200 97.72818 9 0.26182
22,308,900 101.40409 8 0.17500 21,894,200 99.51909 6 0.42727 21,421,900 97.37227 8 0.35591
번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차 번호 복수예가 사정률 추첨 편차
21,988,200 99.94636 7 22,230,800 101.04909 7 0.53000 22,545,200 102.47818 13 -2.14000
21,701,100 98.64136 5 1.30500 21,500,200 97.72818 9 3.32091 22,608,800 102.76727 4 -0.28909
21,421,900 97.37227 8 1.26909 21,894,200 99.51909 6 -1.79091 21,735,600 98.79818 6 3.96909
22,105,400 100.47909 9 -3.10682 22,308,900 101.40409 8 -1.88500 22,483,200 102.19636 5 -3.39818
22,347,400 101.57909 7 -1.10000 22,074,400 100.33818 7 1.06591 21,557,800 97.99000 7 4.20636
참여업체 리스트(총 54 업체 참여)
순위 사업자
등록번호
업체명 대표 경쟁사
분석
투찰금액

예가대비
투찰률(%)

기초대비
투찰률(%)

기초대비
사정률(%)

추첨번호 투찰일시 비고
1 8858700815 주식회사 지에코 한정은 19,235,810 87.862 87.435 0 1 5 2024/05/03 08:32:20
2 7117800297 한나유통 황소연 19,247,710 87.916 87.489 0 11 3 2024/05/03 09:48:46
3 6108140088 주식회사 아이엔지성창 이재진 19,278,210 88.055 87.628 0 13 1 2024/05/01 08:26:19
4 6611800606 동부가스 이경원 19,294,000 88.127 87.700 0 5 1 2024/05/03 09:03:44
5 3482600052 와이프리 백미숙 19,297,300 88.142 87.715 0 14 5 2024/05/02 17:07:56
6 3870502633 에넥스텍 양경애 19,298,000 88.146 87.718 0 14 8 2024/05/03 09:24:27
7 1341282818 준 코포레이션(JUN Corporation) 홍준표 19,303,000 88.169 87.740 0 5 7 2024/05/02 20:24:04
8 1022395874 월드코리아 최은정 19,307,500 88.189 87.761 0 11 6 2024/05/02 15:40:08
9 4081821261 티앤엠(T&M) 김명자 19,311,484 88.207 87.779 0 10 3 2024/05/03 00:46:48
10 2132967874 시원컴퍼니 서영윤 19,314,220 88.220 87.791 0 7 11 2024/05/02 15:50:59
11 5818801898 (주)부민산업 사부환 19,321,000 88.251 87.822 0 12 14 2024/05/02 07:04:13
12 4061001638 엘씨씨 김선옥 19,325,000 88.269 87.840 0 6 3 2024/05/02 22:27:33
13 7202401278 젠텍 최승웅 19,347,020 88.370 87.941 0 13 4 2024/05/02 17:14:22
14 2610602963 시노텍 장영철 19,348,650 88.377 87.948 0 4 1 2024/05/02 22:30:49
15 1401086324 유니솔트 김명자 19,352,480 88.395 87.965 0 11 2 2024/05/03 09:38:22
16 2361000874 남동산업 박은미 19,360,000 88.429 88.000 0 7 9 2024/05/03 09:34:51
16 4814200849 에스제이SJ통상 이세종 19,360,000 88.429 88.000 0 11 15 2024/05/03 00:24:09
18 2556000389 이지산업 강민주 19,362,000 88.438 88.009 0 2 9 2024/05/02 19:57:59
19 6691700485 엠에스산업 유경열 19,365,000 88.452 88.022 0 9 15 2024/05/02 16:57:59
20 6657900273 디에이치(DH)통상 손덕희 19,370,000 88.475 88.045 0 8 13 2024/05/02 22:51:44
21 1214810582 마텍통상 강진아 19,371,000 88.479 88.050 0 9 10 2024/05/02 15:37:34
22 2652801653 아넷코리아 이창훈 19,372,420 88.486 88.056 0 11 8 2024/05/03 08:23:42
23 4556600429 승주상사 김금수 19,374,360 88.494 88.065 0 8 4 2024/05/02 18:43:29
24 3054961070 에스코리아 윤희 19,374,960 88.497 88.068 0 4 8 2024/05/02 21:52:15
25 7188100283 주식회사 마텍 염철호 19,380,000 88.520 88.090 0 10 1 2024/05/02 15:47:21
26 8104800637 골드세븐 장현진 19,382,000 88.529 88.100 0 5 13 2024/05/02 21:46:29
27 4555100293 로드파크 이영임 19,384,000 88.539 88.109 0 4 5 2024/05/02 19:29:10
28 2772301423 케이씨씨 강은영 19,385,160 88.544 88.114 0 4 7 2024/05/02 22:29:49
29 2292369220 세원테크 김형희 19,386,000 88.548 88.118 0 14 2 2024/05/02 16:05:09
30 5161901433 힐코리아 최선아 19,392,300 88.576 88.146 0 13 12 2024/05/02 15:47:50
31 4940801383 드림컴퍼니 서성근 19,414,000 88.676 88.245 0 11 7 2024/05/02 22:23:44
32 2221482273 으뜸플러스안경 광주수완점 사현재 19,419,000 88.698 88.268 0 11 13 2024/05/01 09:39:20
33 1993000078 웰테크 임창주 19,437,600 88.783 88.352 0 10 11 2024/05/02 16:54:22
34 5265100431 매일유통 배용수 19,450,000 88.840 88.409 0 9 3 2024/05/02 16:18:44
35 2176000446 와이지텍 김영주 19,451,810 88.848 88.417 0 11 2 2024/05/02 20:30:13
36 7342101806 나노시스 이병준 19,457,700 88.875 88.444 0 7 6 2024/05/03 08:07:39
37 2401500562 파크테크 임태섭 19,462,331 88.896 88.465 0 3 7 2024/05/03 00:39:54
38 3777800286 엔젤테크 김보형 19,485,000 89.000 88.568 0 9 7 2024/05/03 08:13:23
39 6220672742 에넥스 순천점 조춘익 19,492,000 89.032 88.600 0 15 10 2024/05/02 22:56:55
40 3061864998 에스코 이병현 19,525,440 89.185 88.752 0 11 9 2024/05/02 22:52:19
41 7925100057 온누리시스템 정재민 19,671,300 89.851 89.415 0 7 1 2024/04/29 13:03:54
42 2678102880 혜윰컴퍼니 주식회사 김치명 19,821,575 90.537 90.098 0 12 4 2024/04/29 13:31:40
43 5323701365 케이엘컴퍼니 권혁민 21,500,000 98.204 97.727 0 6 4 2024/05/01 15:17:13
44 6122552599 안가 이인순 21,833,900 99.729 99.245 0 11 15 2024/05/01 08:10:35
45 2210248191 강원상사 김동국 22,000,000 100.4879 100.000 0 10 8 2024/05/02 08:41:56 예가초과
45 6598802147 주식회사 헤이치 인 헤이치(H in H) 허희은 22,000,000 100.4879 100.000 0 4 3 2024/05/02 08:06:28 예가초과
-1 2081552260 제주드림코리아 노웅 19,206,000 87.725 87.300 0 6 11 2024/05/02 17:43:02 낙찰하한선 미달
-2 4161285677 에버그린 이쌍인 18,623,780 85.066 84.653 0 15 2 2024/05/01 16:46:02 낙찰하한선 미달
-3 2810801128 이룸테크 최은애 18,616,560 85.033 84.620 0 6 15 2024/05/01 14:38:31 낙찰하한선 미달
-4 3210402072 비제이컴퍼니 배주 18,596,760 84.943 84.530 0 3 9 2024/05/01 12:59:04 낙찰하한선 미달
1 2